Tinggal 1 Unit rumah di cluster Bukit Jasmine, Real Estat Platinum, perumahan CitraIndah City, Timur Cibubur, Selatan Cikarang. Sistem Cluster. One gate system. Security 24 jam. Sudah dihuni. Listrik dan PDAM sudah masuk. Ada taman bermain. Sudah dibagun balai Warga. Full Bata merah. Closet duduk. lantai granit. Double wall. Rangka atap baja ringan. Genteng beton. Kusen allumunium.
Harga Baru
- Harga Desember 2023 Jasmine
- Harga Spesial, hubungi wa.me/628164803147
Siteplan http://bit.ly/SiteplanJasmine
Brosur http://bit.ly/BrosurJasmine
- JASMINE 1A, 45/150, 1 unit: BD.11/05
- JASMINE 1E, 45/160, 1 unit: BD.15/07, sold out
- JASMINE 1, 45.00/ 136, 4 unit: BD.01/11, 15, 17, 19, sold out
- JASMINE 1C HOEK, 52/272, 1 unit: BD.18/01, sold out
- JASMINE 1E, 45/160, 1 unit: BD.15/15, sold out
- JASMINE 1D, 45/180, 1 unit: BD.05/03, sold out
- JASMINE 1E, 45/160, 5 unit: BD.08/05, 07, 09, 11, 15, sold out
- JASMINE 2, 60/281, 1 unit: BD.02/01, sold out
- JASMINE 3A, 70/200, 2 unit: BD.08/08, BD.08/12, sold out
- JASMINE 3B, 52/200, 2 unit: BD.15/06, BD.15/12, sold out
- Jumlah total rumah 212 unit. Sisa 21 unit. Sudah terjual 191 unit.
- Luas kavling efektif 41.599,30m2 = 62,10%
- Luas taman 1.187,20m2 = 2.40%
- Luas fasum/fasos 1.598,60m2 = 1.80%
- Luas jalan dan saluran 22.601,22m2 = 33,70%
Sisa Stok 3 unit tipe 45
- Jasmine 1D, 45/180 di BD.05/03 dan BD.03/03
- jasmine 1A Hoek, 45/240 di BD.06/21, terjual
- Jasmine 1D Hoek, 45/250 di BD.05/07
Sisa Stok 9 unit tipe 52
- Jasmine 1C, 52/170 di BD.18/03 dan BD.19/08
- Jasmine 1C Hoek 52/263 di BD.18/09
- Jasmine 1C Hoek 52/272 di BD.18/01, BD.19/01
- Jasmine 3B, 52/200 di BD.15/06, 10, 12
- Jasmine 3B Hoek, 52/283 di BD.15/18
Sisa Stok 8 unit tipe 60
- Jasmine 2, 60/170 di BD.02/7, 11, 15, 17
- Jasmine 2 Hoek, 60/230 di BD.02/19
- Jasmine 2 Hoek, 60/281 di BD.01/01, BD.02/01
- Jasmine 2A Hoek, 60/250 di BD.01/16
Sisa Stok 1 unit tipe 66
- Jasmine 3 Hoek, 66/200 di BD.15/16, siap huni, hadap selatan
Sisa Stok 12 unit tipe 70
- Jasmine 3A, 70/200 di BD.08/03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 16
- Jasmine 3A HOEK, 70/283 di BD.08/01, 02, 15, 18
lihat
- contoh rumah di video berikut https://youtu.be/oND_OoG9ul4
- Jasmine 45/135, 150, 170, 180
- Jasmine 52/170, 52/180
- Jasmine 60/170 dan 180
- Jasmine 70/200, 10x20m
- Siteplan Jasmine
Harga 1 Januari 2018 Bukit Jasmine
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
Jasmine 1 | 45 | 136 | 556,561,250 | 615,315,181 | 604,123,956 |
Jasmine 1A | 45 | 150 | 583,931,250 | 645,559,031 | 633,820,406 |
Jasmine 1B | 45 | 170 | 623,031,250 | 688,764,531 | 676,243,906 |
Jasmine 1C | 52 | 170 | 668,715,000 | 739,245,075 | 725,810,775 |
Jasmine 1D | 45 | 180 | 642,581,250 | 710,367,281 | 697,455,656 |
Jasmine 2 | 60 | 170 | 720,925,000 | 796,937,125 | 782,458,625 |
Jasmine 2A | 60 | 180 | 740,475,000 | 818,539,875 | 803,670,375 |
Jasmine 3 | 66 | 200 | 864,732,500 | 955,844,413 | 938,489,763 |
Jasmine 3A | 70 | 200 | 890,837,500 | 984,690,438 | 966,813,688 |
Jasmine 3B | 52 | 200 | 773,365,000 | 854,883,325 | 839,356,025 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Jasmine 1 | 45 | 136 | 604,123,956 | 30,206,198 | 28,695,888 | 58,902,086 | |
Jasmine 1A | 45 | 150 | 633,820,406 | 31,691,020 | 30,106,469 | 61,797,490 | |
Jasmine 1B | 45 | 170 | 676,243,906 | 33,812,195 | 32,121,586 | 65,933,781 | |
Jasmine 1C | 52 | 170 | 725,810,775 | 36,290,539 | 34,476,012 | 70,766,551 | |
Jasmine 1D | 45 | 180 | 697,455,656 | 34,872,783 | 33,129,144 | 68,001,926 | |
Jasmine 2 | 60 | 170 | 782,458,625 | 39,122,931 | 37,166,785 | 76,289,716 | |
Jasmine 2A | 60 | 180 | 803,670,375 | 40,183,519 | 38,174,343 | 78,357,862 | |
Jasmine 3 | 66 | 200 | 938,489,763 | 46,924,488 | 44,578,264 | 91,502,752 | |
Jasmine 3A | 70 | 200 | 966,813,688 | 48,340,684 | 45,923,650 | 94,264,335 | |
Jasmine 3B | 52 | 200 | 839,356,025 | 41,967,801 | 39,869,411 | 81,837,212 |
Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.1%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Jasmine 1 | 45 | 136 | 604,123,956 | 11,229,360 | 6,516,720 | 4,999,440 | 4,278,977 |
Jasmine 1A | 45 | 150 | 633,820,406 | 11,781,353 | 6,837,057 | 5,245,193 | 4,489,315 |
Jasmine 1B | 45 | 170 | 676,243,906 | 12,569,914 | 7,294,682 | 5,596,270 | 4,789,798 |
Jasmine 1C | 52 | 170 | 725,810,775 | 13,491,255 | 7,829,363 | 6,006,462 | 5,140,878 |
Jasmine 1D | 45 | 180 | 697,455,656 | 12,964,195 | 7,523,495 | 5,771,808 | 4,940,040 |
Jasmine 2 | 60 | 170 | 782,458,625 | 14,544,216 | 8,440,426 | 6,475,252 | 5,542,111 |
Jasmine 2A | 60 | 180 | 803,670,375 | 14,938,497 | 8,669,239 | 6,650,790 | 5,692,353 |
Jasmine 3 | 66 | 200 | 938,489,763 | 17,444,498 | 10,123,543 | 7,766,491 | 6,647,271 |
Jasmine 3A | 70 | 200 | 966,813,688 | 17,970,979 | 10,429,075 | 8,000,886 | 6,847,888 |
Jasmine 3B | 52 | 200 | 839,356,025 | 15,601,816 | 9,054,182 | 6,946,108 | 5,945,112 |
Lihat