Satu unit saja. Rumah Sudut Murah 63/328 Rosemary BC.06/16 di perumahan Citra Indah. Lihat juga lokasi stok di tautan Stok + Siteplan Rosemary.
- Luas Bangunan = 63m
- Luas Tanah Sudut (hoek) = 328m
- Lokasi = Bukit Rosemary Blok BC.06/16
- Hadap = Utara.
- Kamar Tidur = 2
- Kamar Tidur Pembantu = 1
- Kamar Mandi = 1
- Kamar Mandi Pembantu = 1
- Cart port = 1
- Keistimewaan = Termurah di Timur Cibubur.
- harga berubah sewaktu-waktu. Hubungi Fienso 021-27386088, 08164703147. Kunjungi tautan Harga CitraIndah
Harga Oktober 2015
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
63/308 | 885.518.750 | 996.583.594 | 974.370.625 |
63/328 | 918.868.750 | 1.034.102.344 | 1.011.055.625 |
Dp 10%
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR |
LB/LT | KPR ke-1 | ||
63/308 | 974.370.625 | 97.437.063 | 876.933.563 |
63/328 | 1.011.055.625 | 101.105.563 | 909.950.063 |
Simulasi Angsuran dengan Estimasi Bunga 9.25%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
63/308 | 876.933.563 | 18.310.284 | 12.961.271 | 11.227.619 | 9.025.333 | 8.031.544 |
63/328 | 909.950.063 | 18.999.665 | 13.449.262 | 11.650.338 | 9.365.136 |
8.333.931 |