Nama Tectona merupakan bahasa latin dari pohon jati. Inilah cluster rumah RSH. Ada 4 tipe yang dipasarkan:
- 135 Jt Tectona 1, 22/72
- 167 Jt Tectona 2, 36/72, 36/78, 36/90
- 206 Jt Tectona 3, 36/90, 36/108
- 297 Jt Tectona 4, 38/120
Lokasi bukit Tectona berada di selatan bukit Chrysant. Semula akan dinamai bukit Kemuning.
Promo Februari 2015
harga 14 Februari 2015
Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
Tectona 1, 22/72 | 135.788.500 | 152.637.063 | 149.267.350 |
Tectona 2, 36/72 | 167.320.000 | 188.110.000 | 183.952.000 |
Tectona 2A, 36/78 | 174.423.250 | 196.101.156 | 191.765.575 |
Tectona 2B, 36/90 | 190.708.750 | 214.422.344 | 209.679.625 |
Tectona 3, 36/90 | 206.301.250 | 231.963.906 | 226.831.375 |
Tectona 3A, 36/108 | 228.650.500 | 257.106.813 | 251.415.550 |
Tectona 4, 38/120 | 297.546.250 | 334.614.531 | 327.200.875 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
Tectona 1, 22/72 | 149.267.350 | 7.463.368 | 141.803.983 | 7.090.199 | 14.553.567 |
Tectona 2, 36/72 | 183.952.000 | 9.197.600 | 174.754.400 | 8.737.720 | 17.935.320 |
Tectona 2A, 36/78 | 191.765.575 | 9.588.279 | 182.177.296 | 9.108.865 | 18.697.144 |
Tectona 2B, 36/90 | 209.679.625 | 10.483.981 | 199.195.644 | 9.959.782 | 20.443.763 |
Tectona 3, 36/90 | 226.831.375 | 11.341.569 | 215.489.806 | 10.774.490 | 22.116.059 |
Tectona 3A, 36/108 | 251.415.550 | 12.570.778 | 238.844.773 | 11.942.239 | 24.513.016 |
Tectona 4, 38/120 | 327.200.875 | 16.360.044 | 310.840.831 | 15.542.042 | 31.902.085 |
Angsuran
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
Tectona 1, 22/72 | 141.803.983 | 2.960.853 | 2.095.894 | 1.815.555 | 1.459.436 | 1.298.736 |
Tectona 2, 36/72 | 174.754.400 | 3.648.854 | 2.582.909 | 2.237.428 | 1.798.559 | 1.600.518 |
Tectona 2A, 36/78 | 182.177.296 | 3.803.843 | 2.692.621 | 2.332.466 | 1.874.955 | 1.668.501 |
Tectona 2B, 36/90 | 199.195.644 | 4.159.185 | 2.944.155 | 2.550.356 | 2.050.106 | 1.824.367 |
Tectona 3, 36/90 | 215.489.806 | 4.499.405 | 3.184.987 | 2.758.975 | 2.217.804 | 1.973.600 |
Tectona 3A, 36/108 | 238.844.773 | 4.987.055 | 3.530.178 | 3.057.995 | 2.458.172 | 2.187.500 |
Tectona 4, 38/120 | 310.840.831 | 6.490.325 | 4.594.296 | 3.979.780 | 3.199.150 | 2.846.888 |
Note:
- Harga dan stok berubah setiap saat.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
- Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
- Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
- Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
- Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
- Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
- Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.