Bukit permai merupakan kawasan real estat. Saat ini masih memiliki beberapa unit yang belum terjual. Citra Indah menawarkan dalam bentuk kavling. Lokasi kavling yang dijual dapat dilihat di tautan Siteplan Bukit permai.
Stok
Blok | Luas Tanah |
O.02/08 | 369 |
O.02/38 | 214 |
O.02/39 | 252 |
O.02/53 | 576 |
Stok
Note: Stok blok O.02/11 sudah terjual.
harga Mei 2015
Tipe, LB/LT | Harga | Dp 20% | Sisa 80% |
Tunai | hari ke-30 | hari ke-60 | |
259 alamanda | 427.020.938 | 85.404.188 | 341.616.750 |
223,09 mahoni T.10/12 | 328.882.410 | 65.776.482 | 263.105.928 |
223,08 mahoni T.09/12 | 328.867.920 | 65.773.584 | 263.094.336 |
289,05 mahoni T.11/02 | 424.458.450 | 84.891.690 | 339.566.760 |
232,98 mahoni T.12/02 | 343.213.020 | 68.642.604 | 274.570.416 |
369 Permai o.02/08 | 698.768.813 | 139.753.763 | 559.015.050 |
214 Permai O.02/38 | 403.987.875 | 80.797.575 | 323.190.300 |
252 Permai O.02/39 | 476.256.750 | 95.251.350 | 381.005.400 |
576 Permai O.02/53 | 1.092.444.000 | 218.488.800 | 873.955.200 |
Tipe, LB/LT | Harga | DP30% | Sisa 70% | Angsuran /bln |
12 bulan | 12x | |||
259 alamanda | 480.773.555 | 144.232.066 | 336.541.488 | 28.045.124 |
223,09 mahoni T.10/12 | 370.367.711 | 37.036.771 | 333.330.940 | 27.777.578 |
223,08 mahoni T.09/12 | 370.351.410 | 37.035.141 | 333.316.269 | 27.776.356 |
289,05 mahoni T.11/02 | 477.890.756 | 47.789.076 | 430.101.681 | 35.841.807 |
232,98 mahoni T.12/02 | 386.489.648 | 38.648.965 | 347.840.683 | 28.986.724 |
369 Permai o.02/08 | 786.489.914 | 235.946.974 | 550.542.940 | 45.878.578 |
214 Permai O.02/38 | 454.861.359 | 45.486.136 | 409.375.223 | 34.114.602 |
252 Permai O.02/39 | 536.163.844 | 53.616.384 | 482.547.459 | 40.212.288 |
576 Permai O.02/53 | 1.229.374.500 | 122.937.450 | 1.106.437.050 | 92.203.088 |
Tipe, LB/LT | Harga | DP30% | Sisa 70% | Angsuran /bln |
24 bulan | 24x | |||
259 alamanda | 513.025.125 | 153.907.538 | 359.117.588 | 14.963.233 |
223,09 mahoni T.10/12 | 395.258.892 | 39.525.889 | 355.733.003 | 14.822.208 |
223,08 mahoni T.09/12 | 395.241.504 | 39.524.150 | 355.717.354 | 14.821.556 |
289,05 mahoni T.11/02 | 509.950.140 | 50.995.014 | 458.955.126 | 19.123.130 |
232,98 mahoni T.12/02 | 412.455.624 | 41.245.562 | 371.210.062 | 15.467.086 |
369 Permai o.02/08 | 839.122.575 | 251.736.773 | 587.385.803 | 24.474.408 |
214 Permai O.02/38 | 485.385.450 | 48.538.545 | 436.846.905 | 18.201.954 |
252 Permai O.02/39 | 572.108.100 | 57.210.810 | 514.897.290 | 21.454.054 |
576 Permai O.02/53 | 1.311.532.800 | 131.153.280 | 1.180.379.520 |
49.182.48 |
Harga Kavling Juli 2014 belum termasuk biaya surat-surat
Tipe, LB/LT |
Harga |
dp 20% |
sisa 80% |
Lokasi |
|
Tunai |
hari ke 30 |
hari ke 60 |
Blok |
||
369 |
473,814,500 |
94,762,900 |
379,051,600 |
O.02/08 |
|
214 |
276,887,000 |
55,377,400 |
221,509,600 |
O.02/38 |
|
252 |
325,166,000 |
65,033,200 |
260,132,800 |
O.02/39 |
|
576 |
736,808,000 |
147,361,600 |
589,446,400 |
O.02/53 |
|
Angsuran 12 bulan, dp 30% sisa 70% |
|||||
Tipe, LB/LT |
Harga |
dp 30% |
dp 30% |
sisa 70% |
sisa 70% |
12 bulan |
|
@ dibayar 3x |
|
@ dibayar 12x |
|
369 |
532,416,313 |
159,724,894 |
53,241,631 |
372,691,419 |
31,057,618 |
214 |
310,872,875 |
93,261,863 |
31,087,288 |
217,611,013 |
18,134,251 |
252 |
365,186,750 |
109,556,025 |
36,518,675 |
255,630,725 |
21,302,560 |
576 |
828,284,000 |
248,485,200 |
82,828,400 |
579,798,800 |
48,316,567 |
Angsuran 24 bulan, dp 30% sisa 70% |
|||||
Tipe, LB/LT |
Harga |
dp 30% |
dp 30% |
sisa 70% |
sisa 70% |
24 bulan |
|
@ dibayar 3x |
|
@ dibayar 24x |
|
369 |
567,577,400 |
170,273,220 |
56,757,740 |
397,304,180 |
16,554,341 |
214 |
331,264,400 |
99,379,320 |
33,126,440 |
231,885,080 |
9,661,878 |
252 |
389,199,200 |
116,759,760 |
38,919,920 |
272,439,440 |
11,351,643 |
576 |
883,169,600 |
264,950,880 |
88,316,960 |
618,218,720 |
25,759,113 |
Cara bayar kavling
- Harga Cash, maksimum 2 bulan, dengan DP 20% dibayar sebulan setelah booking fee dan sisa 80% sebulan berikutnya.
- Harga 12x, Cicilan ke langsung developer 12 bulan, dengan Dp 30% dibayar 3x selama 3 bulan, dan sisa 70% dibayar 12x, selama 12 bulan, total angsuran 15x selama 15 bulan.
- Harga 24x, Cicilan ke langsung developer 24 bulan, dengan Dp 30% dibayar 3x selama 3 bulan, dan sisa 70% dibayar 24x, selama 24 bulan, total angsuran 27x selama 27 bulan.
- KPT, Kredit Kempemilikan Tanah, via bank, tidak diperkenankan lagi oleh pemerintah, BI (bank Indonesia).
- Harga dan cara bayar berubah sewaktu-waktu.
- Biaya surat-surat sesuai aturan pemerintah yang berlaku, Pemda Bogor.
- Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan kavling, yang dibuat admin sales.