Sambutan sangat meriah kepada cluster Bukit Magnolia, rumah semi real estat, menyebabkan stok tinggal sedikit. Rumah ideal buat pasangan muda. Desain minimalis dan harga terjangkau, merupakan daya tarik rumah semi real estat di Magnolia ini. Hingga 16 Mei 2015 masih ada semua pilihan atau lihat tautan Stok CitraIndah Harga dapat dilihat di Daftar Harga Rumah CitraIndah. Lokasi cluster bukit Magnolia bisa dilihat di masterplan perumahan CitraIndah. Lihat letak stok di siteplan Magnolia. Brosur Magnolia bisa dilihat di tautan Brosur Bukit Magnolia CitraIndah. Video brosur Magnolia bisa dilihat di video di bawah ini.
Tipe 38/90
Tipe 42/120, 42/144, dan 42/160
Tipe 48/180
Stok Mei 2015
Lokasi | LT | LB | Hadap | Tipe |
DA.01/03 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.01/05 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.01/06 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.01/08 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.01/09 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.01/10 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.01/11 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.02/03 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.02/05 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.02/06 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.02/07 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.03/01 | 214 | 42 | SELATAN | MAGNOLIA 2A |
DA.03/02 | 214 | 42 | UTARA | MAGNOLIA 2A |
DA.03/21 | 144 | 42 | SELATAN | MAGNOLIA 2A |
DA.03/23 | 214 | 42 | SELATAN | MAGNOLIA 2A |
DA.05/05 | 180 | 48 | SELATAN | MAGNOLIA 3 |
DA.05/07 | 180 | 48 | SELATAN | MAGNOLIA 3 |
DA.05/12 | 180 | 48 | UTARA | MAGNOLIA 3 |
DA.05/16 | 180 | 48 | UTARA | MAGNOLIA 3 |
DA.05/20 | 180 | 48 | UTARA | MAGNOLIA 3 |
DA.07/12 | 238 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.08/02 | 212 | 42 | UTARA | MAGNOLIA 2 |
DA.08/03 | 212 | 42 | SELATAN | MAGNOLIA 2 |
DA.08/09 | 174 | 42 | SELATAN | MAGNOLIA 2 |
DA.08/10 | 183 | 42 | UTARA | MAGNOLIA 2 |
DA.15/01 | 174 | 42 | SELATAN | MAGNOLIA 2 |
DA.15/02 | 176 | 42 | UTARA | MAGNOLIA 2 |
DA.19/06 | 90 | 38 | BARAT | MAGNOLIA 1 |
DA.20/06 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/08 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/09 | 90 | 38 | SELATAN | MAGNOLIA 1 |
DA.20/10 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/11 | 90 | 38 | SELATAN | MAGNOLIA 1 |
DA.20/12 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/15 | 90 | 38 | SELATAN | MAGNOLIA 1 |
DA.20/16 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/17 | 90 | 38 | SELATAN | MAGNOLIA 1 |
DA.20/18 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/20 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/26 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/28 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/30 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/32 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
DA.20/36 | 90 | 38 | UTARA | MAGNOLIA 1 |
Srok tipe 38/90 tersedia di blok DA.19 dan 20. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 8m.
Tipe 42/120 tinggal menyisakan tanah hoek di DA.08. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 8m.
Tipe 42/120 tinggal menyisakan tanah hoek di DA.15. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 8m.
Tipe 42/144 tersedia di DA.01. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 15m. Di tengah jalan ada taman. Jalan dua arah. Posisi rumah dekat gerbang cluster Magnolia
Tipe 42/144 juga tersedia di DA.02. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 15m. Di tengah jalan ada taman. Jalan dua arah. Posisi rumah dekat gerbang cluster Magnolia
Tipe 42/144+hoek tersedia di DA.03. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 9m.
Tipe 42/160+hoek tersedia di DA.07. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 9m.
Tipe 48/180 tersedia di DA.05. Jalan depan rumah memiliki lebar (row) 15m. Di tengah jalan ada taman. Jalan dua arah. Posisi rumah di tengah-tengah cluster Magnolia