Luas. Murah. Dua Kamar. Real Estat Gold. Magnolia 3, LB/LT 48/180, 10x18m, View Bukit. Nuansa Villa. Keistimewaan rumah ini, ada dua jalan di depan rumah yang diapit taman. Jalan dua arah terpisah. Parkir depan rumah di pinggir jalan pun jika ada tamu datang tidak akan menganggu tetangga, karena mobil lain masih bisa lewat di jalan yang searah. Lebar tanah 10m, memungkinkan membuat 2 carport, jika Anda memiliki lebih dari 1 mobil. View depan rumah taman asri, yang mengapit jalan. Nyaman untuk duduk ngopi terima tamu di serambi atau teras, tanpa risih dengan tetangga depan rumah. Internet cepat jaringan fiber optik sudah tersedia di cluster Magnolia. Tempat Ibadah Masjid Jami' Sa'ad bin 'Aqiil juga sudah tersedia di dalam cluster, yang dibangun swadaya warga. Balai warga Bukit Magnolia, yang sudah dibangun developer CitraIndah City, memungkinkan warga untuk saling berinteraksi sosial antar warga Magnolia.
Harga 25 April 22
Harga KPR Rp. 735.139.727
Tanda Jadi Rp. 2.500.000
DP - TJ Rp. 34.256.986
PPN DTP Rp. 35.679.667
Plafond KPR Rp. 698.382.741
Cicilan / bulan asumsi bunga 4,69%
5 tahun Rp. 13.080.386
8 tahun Rp. 8.738.761
10 tahun Rp. 7.302.062
13 tahun Rp. 5.987.876
15 tahun Rp. 5.410.646
20 tahun Rp. 4.490.261
25 tahun Rp. 3.957.538
Harga Feb 2022
Cash 716.322.146
KPR 772.064.415
DP 386jt
Angs 15th 6,5jt
Angs 20th 5,6jt
Stok
DA.05/03
DA.05/11
DA.05/12
DA.05/15
DA.05/17
DA.11/03
DA.11/06
DA.11/07
DA.11/08
DA.11/09
DA.11/10
DA.11/11
DA.11/12
DA.11/15
DA.11/16
DA.11/17
DA.11/18
DA.11/19
DA.11/20
Siteplan Magnolia http://bit.ly/SP-Magnolia
Lokasi Bukit Magnolia di Master Plan CitraIndah City http://bit.ly/MP-CitraIndahCity
Share Lokasi CitraIndah City http://bit.ly/Lokasi-CIC
Harga 2 Mei 2021
Cash 667,155,403
KPR 724,179,115
DP 36.2jt
Angs 15th 6.1jt
Angs 20th 5.3jt
Harga 5 Jan 21
Cash 642.335.750
KPR 697.095.789
DP 34.854.789
Angs 15th 5.952.409
Angs 20th 5.134.347
Harga Feb 2020
- Cash 619,238,000, KPR 672,034,730, DP 33,601,737, Angs 15th 5,738,416, Angs 20th 4,949,764
Harga 1 September 2018.
- Cash 590.020.000. KPR 640.341.700 DP 5% 32jt. Angs 15th 5.2jt. Angs 20th 4.5jt.
Siteplan Magnolia http://bit.ly/2M7SUFy
Masterplan CitraIndah City http://bit.ly/2NRhT1I
Lokasi Magnolia http://bit.ly/2NX3fWM
Harga Citra Indah http://bit.ly/2NkkoNf
Stok CitraIndah http://bit.ly/2Ndk16J
Share Location http://bit.ly/2Ne11VO
Di cluster bukit Magnolia, tipe rumah 48m memiliki edisi spesial. Kini tipe rumah ini memiliki luas tanah standar 180m atau 10x18m. Biasanya di cluster sejenis, tipe rumah 48m hanya memiliki luas tanah 150 atau 10x15m. Sengaja dipsersiapkan buat Bapak dan Ibu yang mendambakan tanah luas dengan harga tetap terjangkau di sepanjang Cibubur Jonggol dan Cikarang Jonggol. It's time to invest cheaper and to live better.
Lihat tautan Stok CitraIndah. Harga dapat dilihat di Daftar Harga Rumah CitraIndah. Lokasi cluster bukit Magnolia bisa dilihat di masterplan perumahan CitraIndah. Lihat letak stok di siteplan Magnolia.
Harga Mei 2020
Cash 622.895.000
KPR 676.002.575
DP 33.800.129
Angs 15th 5.772.297
Angs 20th 4.978.989
Harga 1 Januari 2018 Bukit Magnolia
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
MAGNOLIA 2 | 42 | 120 | 406,515,000 | 449,514,075 | 441,323,775 |
MAGNOLIA 2A | 42 | 144 | 449,295,000 | 496,785,975 | 487,740,075 |
MAGNOLIA 3 | 48 | 180 | 578,670,000 | 639,745,350 | 628,111,950 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 502,770,000 | 555,875,850 | 545,760,450 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 509,900,000 | 563,754,500 | 553,496,500 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 556,935,000 | 615,728,175 | 604,529,475 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 570,505,000 | 630,723,025 | 619,252,925 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 574,070,000 | 634,662,350 | 623,120,950 |
MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 677,340,000 | 748,775,700 | 735,168,900 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
MAGNOLIA 2 | 42 | 120 | 441,323,775 | 22,066,189 | 20,962,879 | 43,029,068 | |
MAGNOLIA 2A | 42 | 144 | 487,740,075 | 24,387,004 | 23,167,654 | 47,554,657 | |
MAGNOLIA 3 | 48 | 180 | 628,111,950 | 31,405,598 | 29,835,318 | 61,240,915 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 545,760,450 | 27,288,023 | 25,923,621 | 53,211,644 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 553,496,500 | 27,674,825 | 26,291,084 | 53,965,909 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 604,529,475 | 30,226,474 | 28,715,150 | 58,941,624 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 619,252,925 | 30,962,646 | 29,414,514 | 60,377,160 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 623,120,950 | 31,156,048 | 29,598,245 | 60,754,293 | |
MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 735,168,900 | 36,758,445 | 34,920,523 | 71,678,968 |
Simualsi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 6.50% | ||
KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
MAGNOLIA 2 | 42 | 120 | 441,323,775 | 8,203,256 | 4,760,585 | 3,652,184 | 3,125,872 |
MAGNOLIA 2A | 42 | 144 | 487,740,075 | 9,066,035 | 5,261,280 | 4,036,303 | 3,454,636 |
MAGNOLIA 3 | 48 | 180 | 628,111,950 | 11,675,245 | 6,775,480 | 5,197,953 | 4,448,882 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 545,760,450 | 10,144,508 | 5,887,150 | 4,516,452 | 3,865,591 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 553,496,500 | 10,288,305 | 5,970,599 | 4,580,471 | 3,920,385 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 604,529,475 | 11,236,898 | 6,521,094 | 5,002,796 | 4,281,849 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 619,252,925 | 11,510,575 | 6,679,917 | 5,124,640 | 4,386,134 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 623,120,950 | 11,582,473 | 6,721,642 | 5,156,650 | 4,413,531 |
MAGNOLIA 3 HOEK | 48 | 232 | 735,168,900 | 13,665,202 | 7,930,309 | 6,083,905 | 5,207,161 |
Harga 1 September 2017 Bukit Magnolia
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Magnolia 1 | 38/90 | 330,730,000 | 369,108,950 | 359,097,050 |
Magnolia 2 | 42/120 | 401,857,500 | 448,416,113 | 436,270,388 |
Magnolia 2A | 42/144 | 443,947,500 | 495,346,463 | 481,938,038 |
Magnolia 2B | 42/160 | 472,007,500 | 526,633,363 | 512,383,138 |
Magnolia 3 | 48/180 | 572,115,000 | 638,253,225 | 620,999,775 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||
Magnolia 1 | 38/90 | 359,097,050 | 17,954,853 | 341,142,198 | 17,057,110 | 35,011,962 |
Magnolia 2 | 42/120 | 436,270,388 | 21,813,519 | 414,456,868 | 20,722,843 | 42,536,363 |
Magnolia 2A | 42/144 | 481,938,038 | 24,096,902 | 457,841,136 | 22,892,057 | 46,988,959 |
Magnolia 2B | 42/160 | 512,383,138 | 25,619,157 | 486,763,981 | 24,338,199 | 49,957,356 |
Magnolia 3 | 48/180 | 620,999,775 | 31,049,989 | 589,949,786 | 29,497,489 | 60,547,478 |
Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 7.5% dengan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Magnolia 1 | 38/90 | 359,097,050 | 6,835,790 | 4,049,418 | 3,162,430 | 2,748,218 |
Magnolia 2 | 42/120 | 436,270,388 | 8,304,865 | 4,919,676 | 3,842,066 | 3,338,836 |
Magnolia 2A | 42/144 | 481,938,038 | 9,174,197 | 5,434,655 | 4,244,244 | 3,688,337 |
Magnolia 2B | 42/160 | 512,383,138 | 9,753,752 | 5,777,975 | 4,512,362 | 3,921,338 |
Magnolia 3 | 48/180 | 620,999,775 | 11,821,383 | 7,002,808 | 5,468,907 | 4,752,595 |
Lihat Juga
- Siteplan Magnolia
- Masterplan CitraIndah
- Brosur Dahlia, Semi Real Estat
- Harga Baru CitraIndah
- Stok CitraIndah
Harga 5 Juni 2017 Bukit Magnolia
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Magnolia 1 | 38/90 | 327,050,000 | 366,656,000 | 356,754,500 |
Magnolia 2 | 42/120 | 397,200,000 | 445,224,000 | 433,218,000 |
Magnolia 2A | 42/144 | 438,600,000 | 491,592,000 | 478,344,000 |
Magnolia 2B | 42/160 | 466,200,000 | 522,504,000 | 508,428,000 |
Magnolia 3 | 48/180 | 565,560,000 | 633,787,200 | 616,730,400 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Magnolia 1 | 38/90 | 356,754,500 | 17,837,725 | 16,945,839 | 34,783,564 |
Magnolia 2 | 42/120 | 433,218,000 | 21,660,900 | 20,577,855 | 42,238,755 |
Magnolia 2A | 42/144 | 478,344,000 | 23,917,200 | 22,721,340 | 46,638,540 |
Magnolia 2B | 42/160 | 508,428,000 | 25,421,400 | 24,150,330 | 49,571,730 |
Magnolia 3 | 48/180 | 616,730,400 | 30,836,520 | 29,294,694 | 60,131,214 |
Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Magnolia 1 | 38/90 | 356,754,500 | 6,791,197 | 4,023,002 | 3,141,800 | 2,730,290 |
Magnolia 2 | 42/120 | 433,218,000 | 8,246,760 | 4,885,256 | 3,815,185 | 3,315,476 |
Magnolia 2A | 42/144 | 478,344,000 | 9,105,781 | 5,394,127 | 4,212,593 | 3,660,831 |
Magnolia 2B | 42/160 | 508,428,000 | 9,678,461 | 5,733,374 | 4,477,531 | 3,891,068 |
Magnolia 3 | 48/180 | 616,730,400 | 11,740,111 | 6,954,664 | 5,431,309 | 4,719,921 |
Harga Oktober 2015 Bukit Magnolia
Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
38/90 | 299.795.000 | 337.644.375 | 330.074.500 |
42/120 | 362.355.000 | 408.024.375 | 398.890.500 |
42/144 | 398.235.000 | 448.389.375 | 438.358.500 |
42/160 | 422.155.000 | 475.299.375 | 464.670.500 |
48/180 | 515.880.000 | 580.740.000 | 567.768.000 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR (Lihat Promo)
Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
38/90 | 330.074.500 | 16.503.725 | 313.570.775 | 15.678.539 | 32.182.264 |
42/120 | 398.890.500 | 19.944.525 | 378.945.975 | 18.947.299 | 38.891.824 |
42/144 | 438.358.500 | 21.917.925 | 416.440.575 | 20.822.029 | 42.739.954 |
42/160 | 464.670.500 | 23.233.525 | 441.436.975 | 22.071.849 | 45.305.374 |
48/180 | 567.768.000 | 28.388.400 | 539.379.600 | 26.968.980 | 55.357.380 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
38/90 | 313.570.775 | 6.547.326 | 4.634.645 | 4.014.732 | 3.227.246 | 2.871.891 |
42/120 | 378.945.975 | 7.912.353 | 5.600.905 | 4.851.748 | 3.900.083 | 3.470.641 |
42/144 | 416.440.575 | 8.695.237 | 6.155.083 | 5.331.802 | 4.285.974 | 3.814.041 |
42/160 | 441.436.975 | 9.217.159 | 6.524.536 | 5.651.838 | 4.543.235 | 4.042.975 |
48/180 | 539.379.600 | 11.262.191 | 7.972.149 | 6.905.824 | 5.551.253 | 4.939.999 |
Tipe 48/180