Kavling Siap Bangun, Real Estat Platinum, Bukit Jasmine.
Stok Oktober 2020
Tipe | BLOK | LT | |
KAV JASMINE 1E | BD.08 | 160 | |
KAV JASMINE 3A | BD.08 | 200 | |
KAV JASMINE 1E | BD.08/01 & 19 | 223 | |
KAV JASMINE 3A | BD.08/02 & 18 | 283 | |
KAV JASMINE 1E | BD.15 | 160 | |
KAV JASMINE 3A | BD.15 | 200 | |
KAV JASMINE 1E | BD.15/01 & 19 | 223 | |
KAV JASMINE 3 | BD.15/02 & 18 | 283 | |
KAV ROSEMARY 4 | BC.07/01 | 368 | |
KAV ROSEMARY 3A | BC.07/06 | 240 | |
KAV ROSEMARY 3A | BC.15/10 | 240 |
Harga Kavling Oktober 2020
Tipe | BLOK | LT | Harga Tunai | Harga | Harga | Harga KPR |
Angsuran 12 Bln | Angsuran 24 Bln | |||||
KAV JASMINE 1E | BD.08 | 160 | 418.223.767 | 462.189.763 | 495.687.664 | 453.815.287 |
KAV JASMINE 3A | BD.08 | 200 | 522.904.709 | 577.862.203 | 619.734.580 | 567.394.109 |
KAV JASMINE 1E | BD.08/01 & 19 | 223 | 591.758.750 | 653.945.919 | 701.326.619 | 642.100.744 |
KAV JASMINE 3A | BD.08/02 & 18 | 283 | 748.780.163 | 827.454.580 | 887.396.993 | 812.468.977 |
KAV JASMINE 1E | BD.15 | 160 | 418.223.767 | 462.189.763 | 495.687.664 | 453.815.287 |
KAV JASMINE 3A | BD.15 | 200 | 522.904.709 | 577.862.203 | 619.734.580 | 567.394.109 |
KAV JASMINE 1E | BD.15/01 & 19 | 223 | 591.758.750 | 653.945.919 | 701.326.619 | 642.100.744 |
KAV JASMINE 3 | BD.15/02 & 18 | 283 | 748.780.163 | 827.454.580 | 887.396.993 | 812.468.977 |
KAV ROSEMARY 4 | BC.07/01 | 368 | 962.564.664 | 1.063.686.454 | 1.140.731.627 | 1.044.425.161 |
KAV ROSEMARY 3A | BC.07/06 | 240 | 627.585.651 | 693.534.644 | 743.781.496 | 680.972.931 |
KAV ROSEMARY 3A | BC.15/10 | 240 | 627.585.651 | 693.534.644 | 743.781.496 | 680.972.931 |
Simulasi Angsuran dengan asumsi bunga 7%
Tipe | BLOK | LT | Harga KPR | DP KPR | Asumsi Angsuran KPR / bln (bunga 7.00%) | |||
20% | 5 Thn | 6 Thn | 7 Thn | 8 Thn | ||||
KAV JASMINE 1E | BD.08 | 160 | 453.815.287 | 90.763.057 | 7.188.797 | 6.189.680 | 5.479.431 | 4.949.751 |
KAV JASMINE 3A | BD.08 | 200 | 567.394.109 | 113.478.822 | 8.987.977 | 7.738.805 | 6.850.798 | 6.188.553 |
KAV JASMINE 1E | BD.08/01 & 19 | 223 | 642.100.744 | 128.420.149 | 10.171.389 | 8.757.744 | 7.752.817 | 7.003.376 |
KAV JASMINE 3A | BD.08/02 & 18 | 283 | 812.468.977 | 162.493.795 | 12.870.159 | 11.081.431 | 9.809.867 | 8.861.578 |
KAV JASMINE 1E | BD.15 | 160 | 453.815.287 | 90.763.057 | 7.188.797 | 6.189.680 | 5.479.431 | 4.949.751 |
KAV JASMINE 3A | BD.15 | 200 | 567.394.109 | 113.478.822 | 8.987.977 | 7.738.805 | 6.850.798 | 6.188.553 |
KAV JASMINE 1E | BD.15/01 & 19 | 223 | 642.100.744 | 128.420.149 | 10.171.389 | 8.757.744 | 7.752.817 | 7.003.376 |
KAV JASMINE 3 | BD.15/02 & 18 | 283 | 812.468.977 | 162.493.795 | 12.870.159 | 11.081.431 | 9.809.867 | 8.861.578 |
KAV ROSEMARY 4 | BC.07/01 | 368 | 1.044.425.161 | 208.885.032 | 16.544.530 | 14.245.129 | 12.610.540 | 11.391.518 |
KAV ROSEMARY 3A | BC.07/06 | 240 | 680.972.931 | 136.194.586 | 10.787.156 | 9.287.930 | 8.222.165 | 7.427.354 |
KAV ROSEMARY 3A | BC.15/10 | 240 | 680.972.931 | 136.194.586 | 10.787.156 | 9.287.930 | 8.222.165 | 7.427.354 |
Sale Kavling Jasmine Juni 2019
Promo kavling Juni 2019. Limited Stock.
BD.01/23 136m Rp 266.430.120
BD.02/11 170m Rp 333.037.650
BD.03/03 180m Rp 352.628.100
BD.05/03 180m Rp 352.628.100
BD.08/19 223m Rp 473.367.675
BD.02/19 230m Rp 450.580.240
BD.18/01 272m Rp 532.860.240
BD.08/18 180m Rp 600.731.175