Stok 24 September 2017 Bukit Jasmine 40 unit lagi

Stok 24 September 2017 Bukit Jasmine 40 unit lagi 

Blok Tipe Hadap Luas tanah Luas Bangunan Progres
BD.01/01   JASMINE 2 BARAT 281 60 0
BD.01/16 JASMINE 2A HOEK   250 60 0
BD.02/01   JASMINE 2   281 60 0
BD.02/07   JASMINE 2   170 60 0
BD.02/11   JASMINE 2   170 60 0
BD.02/15 JASMINE 2   170 60 0
BD.02/16   JASMINE 2A HOEK   250 60 0
BD.02/17   JASMINE 2   170 60 0
BD.02/19   JASMINE 2   230 60 0
BD.05/03 JASMINE 1D   180 45 0
BD.05/07 JASMINE 1D HOEK   250 45 0
BD.06/21 JASMINE 1A HOEK   240 45 0
BD.08/01 JASMINE 3A HOEK   283 70 0
BD.08/03   JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/05 JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/07   JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/08   JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/09   JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/10   JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/12   JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/15   JASMINE 3A HOEK   283 70 0
BD.08/16   JASMINE 3A   200 70 0
BD.08/18   JASMINE 3A HOEK   283 70 0
BD.15/01   JASMINE 3 HOEK   283 66 0
BD.15/03   JASMINE 3   200 66 0
BD.15/05   JASMINE 3   200 66 0
BD.15/06   JASMINE 3B   200 52 0
BD.15/07   JASMINE 3   200 66 0
BD.15/09   JASMINE 3   200 66 0
BD.15/10   JASMINE 3B   200 52 0
BD.15/11   JASMINE 3   200 66 0
BD.15/12   JASMINE 3B   200 52 0
BD.15/15 JASMINE 3 HOEK   283 66 0
BD.15/16 JASMINE 3 RC   200 66 100
BD.15/18   JASMINE 3B HOEK   283 52 0
BD.18/01   JASMINE 1C HOEK   272 52 0
BD.18/03   JASMINE 1C   170 52 0
BD.18/09   JASMINE 1C HOEK   263 52 0
BD.19/01   JASMINE 1C   272 52 0
BD.19/08   JASMINE 1C   170 52 0

 

Off Canfas Menu