Sold Out Chrysant 38/200 CA.08/02

3 Unit saja Rumah Sudut Tanah Hoek 38/200 Chrysant. Luas Bangunan Asli 36m. Karena di posisi sudut maka Luas Bangunan menjadi 38m. Luas tanah hoek 200m, standarnya 90m tetapi ada kelebihan 85m, sehingga ukuran Panjang x Lebar tanah, dari 6x15 menjadi ukuran 15x13.3m.

Mr Ari Presetyo di Chrysant CA.12/52

 Rumah Sudut Tanah Hoek 38/200 Chrysant

 

Mr Ari Presetyo di Chrysant CA.12/52

Harga, Sewaktu-waktu berubah

Note:
[*] Harga dan stok berubah setiap saat.
[*] Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
[*] Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
[*] Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
[*] Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
[*] Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
[*] Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
[*] Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.

Lihat

 

 

Harga Oktober 2015 Bukit Chrysant

Cash, Angsuran ke Developer 12x, dan harga KPR ke-1

Chrysant Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Chrysant 1, 36/72 183.300.000 260.407.500 201.930.000
Chrysant 1A, 36/78 191.580.000 339.196.875 211.038.000
Chrysant 1B, 22/72 149.490.000 168.551.250 164.739.000
Chrysant 2, 36/90 221.595.000 495.223.125 244.054.500
Chrysant 3, 38/120 321.702.500 375.745.313 354.172.750
Chrysant 3A, 38/136 345.622.500 391.270.313 380.484.750

 Modal Pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo

Chrysant KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
Chrysant 1, 36/72 201.930.000 10.096.500 191.833.500 9.591.675 19.688.175
Chrysant 1A, 36/78 211.038.000 10.551.900 200.486.100 10.024.305 20.576.205
Chrysant 1B, 22/72 164.739.000 8.236.950 156.502.050 7.825.103 16.062.053
Chrysant 2, 36/90 244.054.500 12.202.725 231.851.775 11.592.589 23.795.314
Chrysant 3, 38/120 354.172.750 17.708.638 336.464.113 16.823.206 34.531.843
Chrysant 3A, 38/136 380.484.750 19.024.238 361.460.513 18.073.026 37.097.263

 Simulasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%

Chrysant KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Chrysant 1, 36/72 201.930.000 10.096.500 191.833.500 4.005.464 2.835.341 2.456.097 1.974.336 1.756.939
Chrysant 1A, 36/78 211.038.000 10.551.900 200.486.100 4.186.129 2.963.229 2.566.878 2.063.387 1.836.186
Chrysant 1B, 22/72 164.739.000 8.236.950 156.502.050 3.267.747 2.313.135 2.003.738 1.610.707 1.433.350
Chrysant 2, 36/90 244.054.500 12.202.725 231.851.775 4.841.041 3.426.820 2.968.461 2.386.201 2.123.454
Chrysant 3, 38/120 354.172.750 17.708.638 336.464.113 7.025.336 4.973.014 4.307.842 3.462.863 3.081.563
Chrysant 3A, 38/136 380.484.750 19.024.238 361.460.513 7.547.259 5.342.466 4.627.877 3.720.124 3.310.497

Off Canfas Menu