Stok rumah per Februari 2015 yang dipasarkan di bukit Magnolia masih tersedia lengkap. Harga dapat dilihat di Daftar Harga Rumah CitraIndah. Lokasi cluster bukit Magnolia bisa dilihat di masterplan perumahan CitraIndah. Lihat letak stok di siteplan Magnolia.
Lokasi | LT | LB | Hadap | Tipe |
DA.05/08 | 180 | 48 | UTARA | MAGNOLIA 3 |
DA.06/02 | 214 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.06/03 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/07 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/09 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/10 | 144 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.06/11 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/12 | 144 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.06/15 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/16 | 144 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.06/17 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/18 | 144 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.06/21 | 144 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/23 | 214 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2A |
DA.06/26 | 144 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.06/28 | 144 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.06/30 | 214 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2A |
DA.07/01 | 238 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/05 | 160 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/06 | 160 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/07 | 160 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/08 | 160 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/09 | 160 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/10 | 160 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/11 | 160 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.07/12 | 238 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2B |
DA.09/05 | 120 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2 |
DA.09/07 | 240 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2 |
DA.09/08 | 120 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2 |
DA.09/10 | 120 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2 |
DA.09/16 | 120 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2 |
DA.09/30 | 178 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2 |
DA.10/01 | 178 | 42 | TIMUR | MAGNOLIA 2 |
DA.10/12 | 120 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2 |
DA.10/16 | 120 | 42 | BARAT | MAGNOLIA 2 |
DA.19/06 | 90 | 38 | BARAT | MAGNOLIA 1 |
DA.19/07 | 90 | 38 | TIMUR | MAGNOLIA 1 |
Tipe 38/90
Tipe 42/120, 42/144, dan 42/160
Tipe 48/180