Launching Bukit Jasmine

Pada tanggal 16 Maret 2015 CitraIndah melaunching Cluster Bukit Jasmine, atau bunga melati. Cluster Jasmine merupakan kelanjutan dari bukit Rosemary. Di bukit Jasmine, tersedia rumah mungil dengan berbagai varian tanah dengan harga terjangkau. Cocok buat yang mendambakan rumah real estat dengan harga terjangkau. Lihat Daftar Harga 1 April Bukit Jasmine

bukit jasmine citra indah

 Harga perdana

Tahap pertama dipasarkan

  • tipe 45/136
  • tipe 45/150
  • tipe 45/170

Lihat Siteplan Jasmine

 

masterplan Maret 2015

Stok 1 April 2014

Blok LT LB Hadap Tipe
BD.09/06 170 45 SELATAN JASMINE 1B
BD.09/10 170 45 SELATAN JASMINE 1B
BD.10/08 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.10/10 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.10/12 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.10/16 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.10/20 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.10/26 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/06 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/08 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/10 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/12 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.11/16 150 45 SELATAN JASMINE 1A
BD.12/03 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/05 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/06 136 45 SELATAN JASMINE 1
BD.12/07 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/08 136 45 SELATAN JASMINE 1
BD.12/09 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/10 136 45 SELATAN JASMINE 1
BD.12/11 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/12 136 45 SELATAN JASMINE 1
BD.12/15 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/16 136 45 SELATAN JASMINE 1
BD.12/17 136 45 UTARA JASMINE 1
BD.12/18 136 45 SELATAN JASMINE 1
BD.12/20 136 45 SELATAN JASMINE 1

Tipe 45/136

45/150

45/170

Harga 1 September 2017 Bukit Jasmime

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45/136 547,476,250 610,781,019 594,266,731
Jasmine 1A 45/150 574,443,750 640,849,781 623,526,469
Jasmine 1B 45/170 612,968,750 683,805,156 665,326,094
Jasmine 1C 52/170 657,847,500 733,844,963 714,019,538
Jasmine 1D 45/180 632,231,250 705,282,844 686,225,906
Jasmine 2 60/170 709,137,500 791,033,313 769,669,188
Jasmine 2A 60/180 728,400,000 812,511,000 790,569,000
Jasmine 3 66/200 851,392,500 949,647,638 924,015,863
Jasmine 3A 70/200 877,037,500 978,241,813 951,840,688
Jasmine 3B 52/200 761,635,000 849,568,025 826,628,975

 Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga Harga Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
Tunai 12 bulan KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 547,476,250 610,781,019 594,266,731 29,713,337 564,553,395 28,227,670 57,941,006
Jasmine 1A 45/150 574,443,750 640,849,781 623,526,469 31,176,323 592,350,145 29,617,507 60,793,831
Jasmine 1B 45/170 612,968,750 683,805,156 665,326,094 33,266,305 632,059,789 31,602,989 64,869,294
Jasmine 1C 52/170 657,847,500 733,844,963 714,019,538 35,700,977 678,318,561 33,915,928 69,616,905
Jasmine 1D 45/180 632,231,250 705,282,844 686,225,906 34,311,295 651,914,611 32,595,731 66,907,026
Jasmine 2 60/170 709,137,500 791,033,313 769,669,188 38,483,459 731,185,728 36,559,286 75,042,746
Jasmine 2A 60/180 728,400,000 812,511,000 790,569,000 39,528,450 751,040,550 37,552,028 77,080,478
Jasmine 3 66/200 851,392,500 949,647,638 924,015,863 46,200,793 877,815,069 43,890,753 90,091,547
Jasmine 3A 70/200 877,037,500 978,241,813 951,840,688 47,592,034 904,248,653 45,212,433 92,804,467
Jasmine 3B 52/200 761,635,000 849,568,025 826,628,975 41,331,449 785,297,526 39,264,876 80,596,325

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 594,266,731 11,312,492 6,701,349 5,233,480 4,548,004
Jasmine 1A 45/150 623,526,469 11,869,482 7,031,301 5,491,159 4,771,932
Jasmine 1B 45/170 665,326,094 12,665,182 7,502,662 5,859,272 5,091,831
Jasmine 1C 52/170 714,019,538 13,592,112 8,051,761 6,288,097 5,464,488
Jasmine 1D 45/180 686,225,906 13,063,031 7,738,342 6,043,329 5,251,780
Jasmine 2 60/170 769,669,188 14,651,462 8,679,304 6,778,182 5,890,382
Jasmine 2A 60/180 790,569,000 15,049,312 8,914,984 6,962,239 6,050,332
Jasmine 3 66/200 924,015,863 17,589,613 10,419,820 8,137,454 7,071,618
Jasmine 3A 70/200 951,840,688 18,119,288 10,733,591 8,382,497 7,284,566
Jasmine 3B 52/200 826,628,975 15,735,751 9,321,621 7,279,805 6,326,303

Off Canfas Menu