Perumahan CitraIndah memasarkan sekaligus Ruko Citra Indah Festival 5 dan 6. Tahap 1,2,3 habis. Kini langsung dibuka tahap 4 dan 5.
Harga 27 Feb 2015
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
LB/LT 71/75 | 768.087.250 | 863.223.156 | 844.195.975 |
LB/LT 56/60 | 577.801.000 | 649.151.125 | 634.881.100 |
DP, Biaya KPR
Tipe | Harga | DP20% BCA | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
LB/LT 71/75 | 844.195.975 | 168.839.195 | 675.356.780 | 33.767.839 | 202.607.034 |
LB/LT 56/60 | 634.881.100 | 126.976.220 | 507.904.880 | 25.395.244 | 152.371.464 |
Angsuran
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | |
LB/LT 71/75 | 675.356.780 | 14.266.401 | 10.158.854 | 8.831.657 |
LB/LT 56/60 | 507.904.880 | 10.729.106 | 7.640.008 | 6.641.884 |