Rumah Baru. Siap Huni Hoek. Selangkah ke City Park. Matoa 38/158. Nuansa Villa. View Bukit. Tersedia jaringan internet cepat fiber optik. Hanya 1 unit CC.21/02
Harga Okt 2020
Cash 443,550,800 - diskon 63.222.400 = 380,328,400
KPR 481,418,368 - diskon 68.596.304 = 412,822,064
Dp 20,641,103
Angs 15th 3,524,922
Angs 20th 3,040,579
Brosur Matoa http://bit.ly/BrosurMatoa
Siteplan Matoa http://bit.ly/SiteplanMatoa
Stok Bukit Matoa 25 Okt 20
CC.01/05, MATOA 2, 36/90
CC.21/02, MATOA 2 HOEK, 38 /158
CC.02/07, MATOA 3, 38/120
CC.02/16, MATOA 3, 38/120
CC.17/06, MATOA 3, 38/120
CC.08/17, MATOA 3 HOEK, 39/178
CC.0E/07, MATOA 05, 47/180
#BukitMatoa #RealEstatSilver #CitraIndahCiputra #CitraIndahCity
wa.me/6281282257456
https://citraindahciputra.com
@fiensodotcom
Harga 1 September 2017 Bukit Matoa
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 176,515,000 | 197,159,225 | 191,773,775 |
Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 212,280,000 | 237,037,200 | 230,578,800 |
Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 258,337,500 | 288,391,313 | 280,551,188 |
Matoa 2G (2KT) | 36/90 G | 266,100,000 | 297,046,500 | 288,973,500 |
Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 363,850,000 | 406,037,750 | 395,032,250 |
Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 535,832,500 | 597,798,238 | 581,633,263 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 191,773,775 | 9,588,689 | 9,109,254 | 18,697,943 |
Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 230,578,800 | 11,528,940 | 10,952,493 | 22,481,433 |
Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 280,551,188 | 14,027,559 | 13,326,181 | 27,353,741 |
Matoa 2G (2KT) | 36/90 G | 288,973,500 | 14,448,675 | 13,726,241 | 28,174,916 |
Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 395,032,250 | 19,751,613 | 18,764,032 | 38,515,644 |
Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 581,633,263 | 29,081,663 | 27,627,580 | 56,709,243 |
Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 8.5% dengan DP 5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 191,773,775 | 3,650,615 | 2,162,569 | 1,688,878 | 1,467,671 |
Matoa 1A (1KT) | 22/90 | 230,578,800 | 4,389,310 | 2,600,161 | 2,030,619 | 1,764,651 |
Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 280,551,188 | 5,340,587 | 3,163,683 | 2,470,707 | 2,147,096 |
Matoa 2G (2KT) | 36/90 G | 288,973,500 | 5,500,914 | 3,258,658 | 2,544,879 | 2,211,553 |
Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 395,032,250 | 7,519,854 | 4,454,648 | 3,478,898 | 3,023,235 |
Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 581,633,263 | 11,072,001 | 6,558,885 | 5,122,222 | 4,451,318 |
Lihat juga
- Brosur Matoa, Rumah Murah
- Siteplan Matoa
- Harga Baru CitraIndah
- Stok CitraIndah
- Masterplan CitraIndah
- Video matoa citraindah city
Harga 1 April 2017
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 & 2 | |||
MATOA 2 HOEK | 38 | 158 | 384,377,500 | 430,862,800 | 419,241,475 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 & 2 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
MATOA 2 HOEK | 38 | 158 | 384,377,500 | 430,862,800 | 419,241,475 | 20,962,074 | 19,913,970 | 40,876,044 |
Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 8.00% | ||
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 & 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
MATOA 2 HOEK | 38 | 158 | 384,377,500 | 430,862,800 | 419,241,475 | 8,075,670 | 4,832,228 | 3,806,165 | 3,331,368 |