Stok Magnolia 30 Juli 2016

BLOK LT LB Hadap Tipe Progres %
DA.01/01 198 42 TIMUR MAGNOLIA 2A 0
DA.01/12 198 42 TIMUR MAGNOLIA 2A 99,34
DA.01/17 144 42 TIMUR MAGNOLIA 2A 0
DA.03/23 214 42 SELATAN MAGNOLIA 2A 0
DA.05/03 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.05/11 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.05/15 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.06/30 214 42 BARAT MAGNOLIA 2A 0
DA.07/12 238 42 BARAT MAGNOLIA 2B 0
DA.08/03 212 42 SELATAN MAGNOLIA 2 0
DA.10/23 178 42 TIMUR MAGNOLIA 2 0
DA.11/03 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/05 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/06 180 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.11/07 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/08 180 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.11/09 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/10 180 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.11/11 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/12 180 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.11/15 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/16 180 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.11/17 180 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/18 180 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.11/19 232 48 SELATAN MAGNOLIA 3 0
DA.11/20 180 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.11/26 232 48 UTARA MAGNOLIA 3 0
DA.15/05 120 42 SELATAN MAGNOLIA 2 0
DA.15/15 174 42 SELATAN MAGNOLIA 2 0
DA.15/18 176 42 UTARA MAGNOLIA 2 0
DA.16/15 174 42 SELATAN MAGNOLIA 2 0
DA.19/02 162 38 BARAT MAGNOLIA 1 0
DA.19/16 90 38 BARAT MAGNOLIA 1 97,21
DA.20/09 90 38 SELATAN MAGNOLIA 1 96
DA.7A/03 120 42 SELATAN MAGNOLIA 2 0
DA.7A/06 120 42 UTARA MAGNOLIA 2 0
DA.10/20 120 42      
DA.15/11 120 42      
DA.16/02 174 42      
DA.16/18 174 42      
DA.17/01 174 42      
DA.06/01 214 42      
DA.05/12 180 48      
DA.05/17 180 48      
DA.11/01 232 48      

Off Canfas Menu