1 Unit Siap Huni Chrysant

1 Unit Siap Huni Bukit Chrysant. Jumlah total rumah ada 283 unit. Jadi sudah terjual 282 unit. Area Bukit Chrysant adalah 74.500,27m2. Sudah dihuni. Depan cluster sudah dibangun ruko Chrysant Boulevard.  

  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 150m di CA.15/02

 

Sold Out 

  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 154m di CA.15/05
  • LB/LT 36/78 + hoek di samping, total LT 210m di CA.15/06
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 1141m di CA.16/108
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 144m di CA.16/10
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 135m di CA.16/12
  • LB/LT 36/78 + hoek di samping, total LB 37 LT 212m di CA.16/26
  • LB/LT 36/90 + hoek di samping, total LB 38 LT 208m di CA.08/06
  • LB/LT 36/90 + hoek di samping, total LB 38 LT 136m di CA.11/39
  • LB/LT 38/136  di CA.05/16
  • LB/LT 38/136 + hoek di samping, total LB 39 LT 296m di CA.09/30
  • LB/LT 38/120 + hoek di samping, total LB 39 LT 180m di CA.01/11
  • LB/LT 38/120 + hoek di samping, total LB 39 LT 131m di CA.02/06
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 157m di CA.15/03

 chrysant CitraIndah City

 Siap Huni Bukit Chrysant

chrysant siap huni

Siap Huni Bukit Chrysant

Siap Huni Bukit Chrysant

 

Siap Huni Bukit Chrysant

Siap Huni Bukit Chrysant

Siap Huni Bukit Chrysant

 

Siap Huni Bukit Chrysant

Siap Huni Bukit Chrysant

Rumah 38/120 & 136 hoek

Siap Huni Bukit Chrysant

Rumah 38/136

Siap Huni Bukit Chrysant

36/90

Siap Huni Bukit Chrysant

36/90 hoek

Siap Huni Bukit Chrysant

36/90 hoek

Siap Huni Bukit Chrysant

 Promo Agustus 2018

36/135 CA.16/12 Rp 330.493.375
harga merdeka Rp 313.869.063
36/141 CA.16/08 Rp 340.671.250
harga merdeka Rp 323.537.688
36/154 CA.15/05 Rp 362.722.500
harga merdeka Rp 344.486.375
36/157 CA.15/03 Rp 367.811.250
harga merdeka Rp 349.320.688

 

Harga November 2017

Blok/No  Tipe LB LT Harga Harga Harga
    Tunai 12 bulan KPR ke-1
CA.16/08 CHRYSANT 1 36 141 320,265,000 357,440,475 347,742,525
CA.16/10 CHRYSANT 1 36 144 325,095,000 362,825,925 352,983,075
CA.16/02 CHRYSANT 1 36 135 310,605,000 346,669,575 337,261,425
CA.15/05 CHRYSANT 1 36 154 341,195,000 380,777,425 370,451,575
CA.15/03 CHRYSANT 1 36 157 346,025,000 386,162,875 375,692,125
CA.02/06 CHRYSANT 3 HOEK 39 131 388,575,000 433,606,125 421,858,875
CA.15/06 CHRYSANT 1 HOEK 37 210 439,778,750 490,698,306 477,414,944
CA.16/26 CHRYSANT 1 HOEK 37 212 442,998,750 494,288,606 480,908,644
CA.05/16 CHRYSANT 3A 38 136 384,550,000 429,118,250 417,491,750
CA.08/26 CHRYSANT 2 HOEK 38 208 458,322,500 511,374,588 497,534,913
CA.11/39 CHRYSANT 2 HOEK 38 136 340,332,500 379,815,738 369,515,763
CA.01/11 CHRYSANT 3 HOEK 39 180 473,100,000 527,851,500 513,568,500
CA.09/30 CHRYSANT 3 HOEK 39 296 673,200,000 750,963,000 730,677,000

 Modal pertama DP + Biaya KPR, lihat promo 

Blok/No  Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
    KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
CA.16/08 CHRYSANT 1 36 141 347,742,525 17,387,126 330,355,399 16,517,770 33,904,896
CA.16/10 CHRYSANT 1 36 144 352,983,075 17,649,154 335,333,921 16,766,696 34,415,850
CA.16/02 CHRYSANT 1 36 135 337,261,425 16,863,071 320,398,354 16,019,918 32,882,989
CA.15/05 CHRYSANT 1 36 154 370,451,575 18,522,579 351,928,996 17,596,450 36,119,029
CA.15/03 CHRYSANT 1 36 157 375,692,125 18,784,606 356,907,519 17,845,376 36,629,982
CA.02/06 CHRYSANT 3 HOEK 39 131 421,858,875 21,092,944 400,765,931 20,038,297 41,131,240
CA.15/06 CHRYSANT 1 HOEK 37 210 477,414,944 23,870,747 453,544,197 22,677,210 46,547,957
CA.16/26 CHRYSANT 1 HOEK 37 212 480,908,644 24,045,432 456,863,212 22,843,161 46,888,593
CA.05/16 CHRYSANT 3A 38 136 417,491,750 20,874,588 396,617,163 19,830,858 40,705,446
CA.08/26 CHRYSANT 2 HOEK 38 208 497,534,913 24,876,746 472,658,167 23,632,908 48,509,654
CA.11/39 CHRYSANT 2 HOEK 38 136 369,515,763 18,475,788 351,039,974 17,551,999 36,027,787
CA.01/11 CHRYSANT 3 HOEK 39 180 513,568,500 25,678,425 487,890,075 24,394,504 50,072,929
CA.09/30 CHRYSANT 3 HOEK 39 296 730,677,000 36,533,850 694,143,150 34,707,158 71,241,008

Angsuran dengan simulasi Bunga 6.1% BCA

Blok/No  Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.10%
    KPR ke-1 5 10 15 20
CA.16/08 CHRYSANT 1 36 141 347,742,525 6,402,068 3,684,234 2,805,606 2,385,867
CA.16/10 CHRYSANT 1 36 144 352,983,075 6,498,548 3,739,756 2,847,887 2,421,822
CA.16/02 CHRYSANT 1 36 135 337,261,425 6,209,107 3,573,190 2,721,044 2,313,956
CA.15/05 CHRYSANT 1 36 154 370,451,575 6,820,150 3,924,830 2,988,824 2,541,674
CA.15/03 CHRYSANT 1 36 157 375,692,125 6,916,630 3,980,352 3,031,105 2,577,629
CA.02/06 CHRYSANT 3 HOEK 39 131 421,858,875 7,766,577 4,469,476 3,403,581 2,894,380
CA.15/06 CHRYSANT 1 HOEK 37 210 477,414,944 8,789,385 5,058,077 3,851,810 3,275,551
CA.16/26 CHRYSANT 1 HOEK 37 212 480,908,644 8,853,705 5,095,091 3,879,998 3,299,521
CA.05/16 CHRYSANT 3A 38 136 417,491,750 7,686,177 4,423,207 3,368,347 2,864,417
CA.08/26 CHRYSANT 2 HOEK 38 208 497,534,913 9,159,801 5,271,242 4,014,139 3,413,594
CA.11/39 CHRYSANT 2 HOEK 38 136 369,515,763 6,802,921 3,914,915 2,981,274 2,535,253
CA.01/11 CHRYSANT 3 HOEK 39 180 513,568,500 9,454,985 5,441,113 4,143,499 3,523,601
CA.09/30 CHRYSANT 3 HOEK 39 296 730,677,000 13,452,032 7,741,317 5,895,142 5,013,186

 

 

 

Off Canfas Menu