Promo pricing KPR BANK OCBC INDONESIA berlaku untuk KPR dan KPR Syariah. per bulan Juli 2024
KPR / KPR IB
-3.50% fix 1 thn (min 5 thn)
-4.99% fix 2 thn (min 5 thn)
-6.25% fix 3 thn (min 8 thn)
-4.99% fix 3 thn (min 10 thn)
-4.25% fix 3 thn (min 15 thn)
-6.99% fix 5 thn (min 10 thn)
-6.50% fix 5 thn (min 15 thn)
KPR / KPR IB Easy Start
-5.40% fix 3 thn (min 10thn)
-5.20% fix 3 thn (min 15thn)
-6.75% fix 5 thn (min 12 thn)
-6.25% fix 5 thn (min 15 thn)
*khusus karyawan usia 21-45thn
KPR Konvensional Primary & Secondary Fixed Berjenjang
1-3, 5.99%
4-6, 9.99%
7-10, 10.99%
Minimum tenor 10 tahun
1-3, 4.83%
4-6, 8.83%
7-10, 9.83%
Minimum tenor 15 tahun
syarat dan ketentuan berlaku