Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 3 tahun | 3.95% | 12 tahun |
4.50% | 10 tahun | |
5.50% | 5 tahun | |
6.25% | 3 tahun | |
Fixed 5 tahun | 4.95% | 12 tahun |
5.50% | 10 tahun | |
6.25% | 7 tahun | |
7.00% | 5 tahun | |
Fixed 8 tahun | 6.95% | 15 tahun |
7.25% | 10 tahun | |
7.50% | 8 tahun | |
Fixed 10 tahun | 7.25% | 15 tahun |
7.75% | 10 tahun | |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 2 tahun | 3.95%
|
10 tahun
|
Cap 3 tahun | 6.95%
|
|
Fixed 2 tahun | 6.25%
|
5 tahun
|
Cap 3 tahun | 8.25%
|
|
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.95% | 8 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.25% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 10.25% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.95% | 10 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.25% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.25% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 | 3.95% | 10 tahun |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5.95% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.25% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.25% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
Fixed 1 tahun |
7,00% |
8,00% |
Fixed 2 tahun |
7,50% |
8,50% |
Fixed 3 tahun |
8,00% |
9,00% |
Fixed 5 Tahun |
8,50% |
9,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
Fixed 3 tahun |
8,00% |
9,00% |
Cap 2 tahun |
9,00% |
10,00% |
Catatan :
- Setelah jangka waktu suku bunga Fixed berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga floating dan ditinjau setiap 6 bulan sekali
- Perincian Kredit di atas merupakan simulasi, bukan merupakan persetujuan kredit
- Terdapat biaya administrasi, appraisal, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, notaris, dan biaya lain dalam pengajuan KPR, Rincian biaya akan didapatkan setelah keputusan kredit diterima calon debitur
- Khusus untuk jenis suku bunga Fixed 8 & Fixed 10 tahun hanya berlaku untuk tujuan pembelian
- Berlaku hingga 31 Juli 2024
Suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%