Sold Out Salvia

Sold Out, Salvia 2 Hoek. Real Estat Gold. CitraIndah City. Dilewati Feeder Bus. Tersedia internet Broad band fiber optik. Taman Kubus di Cluster. Total 381 unit rumah. Terjual 381 unit. Terima kasih atas sambutan terhadap rumah cluster bukit Salvia. Kini habis Stok Salvia per 2 Juli 2021. 

Harga 2 Mei 2021
36/177
cash 602,356,915
KPR 653,869,133
DP 32,693,457
Angs 15th 5,583,303
Angs 20th 4,815,968

Brosur http://bit.ly/BrosurSalvia
Siteplan http://bit.ly/SiteplanSalvia

#BukitSalvia #CitraIndahCity #CitraIndahCiputra #MinimalisModernMurah #RumahMurah #RealEstatGold #RumahHoekMurah

wa.me/6281282257456
https://citraindahciputra.com

 

 

Harga Oktober 2020

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
SALVIA 2 36 90 377.946.750 417.835.909 448.227.649 410.237.974
SALVIA 4 38 120 471.976.500 521.738.783 559.652.903 512.260.253
SALVIA 2 HOEK 36 170 556.656.750 615.360.459 660.048.999 604.188.324
SALVIA 2 HOEK 36 174 565.592.250 625.234.186 670.637.566 613.883.341
SALVIA 2 HOEK 36 176 570.060.000 630.171.050 675.931.850 618.730.850
SALVIA 2 HOEK 36 177 572.293.875 632.639.482 678.578.992 621.154.604
SALVIA 2 HOEK 36 186 592.448.750 654.855.369 702.403.269 642.968.394
SALVIA 3 HOEK 36 206 644.171.150 712.008.621 763.694.313 699.087.198

Modal pertama = DP + Biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi 
  KPR Biaya KPR
SALVIA 2 36 90 410.237.974 20.511.899 389.726.075 19.486.304
SALVIA 4 38 120 512.260.253 25.613.013 486.647.240 24.332.362
SALVIA 2 HOEK 36 170 604.188.324 30.209.416 573.978.908 28.698.945
SALVIA 2 HOEK 36 174 613.883.341 30.694.167 583.189.174 29.159.459
SALVIA 2 HOEK 36 176 618.730.850 30.936.543 587.794.308 29.389.715
SALVIA 2 HOEK 36 177 621.154.604 31.057.730 590.096.874 29.504.844
SALVIA 2 HOEK 36 186 642.968.394 32.148.420 610.819.974 30.540.999
SALVIA 3 HOEK 36 206 699.087.198 34.954.360 664.132.838 33.206.642

Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7% 

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7,00%
  KPR 10 15 20
SALVIA 2 36 90 410.237.974 4.525.050 3.502.968 3.021.542
SALVIA 4 38 120 512.260.253 5.650.387 4.374.123 3.772.971
SALVIA 2 HOEK 36 170 604.188.324 6.664.382 5.159.085 4.450.052
SALVIA 2 HOEK 36 174 613.883.341 6.771.321 5.241.869 4.521.459
SALVIA 2 HOEK 36 176 618.730.850 6.824.790 5.283.261 4.557.163
SALVIA 2 HOEK 36 177 621.154.604 6.851.525 5.303.958 4.575.015
SALVIA 2 HOEK 36 186 642.968.394 7.092.138 5.490.223 4.735.681
SALVIA 3 HOEK 36 206 699.087.198 7.711.145 5.969.414 5.149.015

   

Brosur http://bit.ly/BrosurSalvia
Siteplan http://bit.ly/SiteplanSalvia

Off Canfas Menu