Cluster Bukit Dahlia Perumahan CitraIndah City masih memiilki stok siap huni dan inden. Ada 136 stok lagi. Siap huni 2 unit. Inden 134 unit. Total keseluruhan rumah di bukit Dahlia ada 449 unit. Sudah terjual 313 unit. Ada 33 unit ruko di depan cluster Dahlia, yag saat ini belum dipasarkan. Berikut ini rincian stok di Bukit Dahlia.
- Dahlia 1, 38/90 tersedia 22 unit standar dan 4 unit hoek
- Dahlia 1A, 38/90 Garden, tersedia 26 unit
- Dahlia 1B, 38/108, tersedia 1 unit standar dan 1 unit hoek
- Dahlia 1C, 33/90, tersedia 10 unit standar dan 6 unit hoek
- Dahlia 2, 42/120, tersedia 23 unit standar dan 10 unit hoek
- Dahlia 2A Garden, 42/120, tersedia 1 unit standar dan 3 unit hoek
- Dahlia 2A Garden, 42/120, tersedia 1 unit standar dan 3 unit hoek
- Dahlia 2B, 36/120, tersedia 25 unit standar
- Dahlia 3, 47/150, tersedia 19 unit standar dan 3 unit hoek
- Dahlia 3A Garden, 47/150, tersedia 7 unit standar
DB.01/11 | DAHLIA 2A GARDEN HOEK | TIMUR | 169 | 42 | 0 |
DB.02/06 | DAHLIA 2A GARDEN HOEK | 186 | 42 | 0 | |
DB.03/02 | DAHLIA 2 HOEK | 191 | 42 | 0 | |
DB.05/05 | DAHLIA 3 | 150 | 48 | 0 | |
DB.05/06 | DAHLIA 3 | UTARA TIMUR | 150 | 48 | 0 |
DB.05/07 | DAHLIA 3 | SELATAN BARAT | 150 | 48 | 0 |
DB.05/08 | DAHLIA 3 | UTARA TIMUR | 150 | 48 | 0 |
DB.05/09 | DAHLIA 3 | SELATAN BARAT | 150 | 48 | 0 |
DB.05/10 | DAHLIA 3 | UTARA TIMUR | 150 | 48 | 0 |
DB.05/11 | DAHLIA 3 | SELATAN BARAT | 150 | 48 | 0 |
DB.05/12 | DAHLIA 3 | UTARA TIMUR | 150 | 48 | 0 |
DB.05/15 | DAHLIA 3 | SELATAN BARAT | 150 | 48 | 0 |
DB.05/16 | DAHLIA 3 | UTARA TIMUR | 150 | 48 | 0 |
DB.05/17 | DAHLIA 3 | SELATAN BARAT | 150 | 48 | 0 |
DB.05/18 | DAHLIA 3 | UTARA TIMUR | 150 | 48 | 0 |
DB.05/19 | DAHLIA 3 HOEK | SELATAN BARAT | 214 | 48 | 0 |
DB.06/28 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 0 |
DB.07/30 | DAHLIA 2 HOEK | UTARA TIMUR | 196 | 42 | 0 |
DB.08/10 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 0 |
DB.08/18 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 0 |
DB.08/20 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 0 |
DB.08/23 | DAHLIA 2 | SELATAN | 178 | 42 | 0 |
DB.08/28 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 100 |
DB.09/01 | DAHLIA 2 HOEK | SELATAN BARAT | 180 | 42 | 0 |
DB.09/12 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 68 |
DB.09/16 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 0 |
DB.09/18 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 0 |
DB.09/20 | DAHLIA 2 | UTARA | 120 | 42 | 0 |
DB.09/23 | DAHLIA 2 HOEK | SELATAN BARAT | 176 | 42 | 0 |
DB.09/30 | DAHLIA 2 HOEK | UTARA TIMUR | 176 | 42 | 0 |
DB.10/02 | DAHLIA 3 HOEK | UTARA | 193 | 48 | 0 |
DB.10/03 | DAHLIA 3A | SELATAN BARAT | 150 | 40 | 0 |
DB.10/05 | DAHLIA 3A | SELATAN BARAT | 150 | 40 | 0 |
DB.10/06 | DAHLIA 3 | UTARA | 150 | 48 | 0 |
DB.10/07 | DAHLIA 3A | SELATAN BARAT | 150 | 40 | 0 |
DB.10/08 | DAHLIA 3 | UTARA | 150 | 48 | 0 |
DB.10/09 | DAHLIA 3A | SELATAN BARAT | 150 | 40 | 0 |
DB.10/10 | DAHLIA 3 | UTARA | 150 | 48 | 0 |
DB.10/11 | DAHLIA 3A | SELATAN BARAT | 150 | 40 | 0 |
DB.10/12 | DAHLIA 3 | UTARA | 150 | 48 | 0 |
DB.10/15 | DAHLIA 3A | SELATAN BARAT | 150 | 40 | 0 |
DB.10/16 | DAHLIA 3 | UTARA | 150 | 48 | 0 |
DB.10/17 | DAHLIA 3A | SELATAN BARAT | 150 | 40 | 0 |
DB.10/18 | DAHLIA 3 | UTARA | 150 | 48 | 0 |
DB.10/20 | DAHLIA 3 | UTARA | 150 | 48 | 0 |
DB.12/01 | DAHLIA 1 HOEK | 172 | 38 | 0 | |
DB.12/02 | DAHLIA 1B HOEK | 209 | 38 | 64 | |
DB.12/05 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.12/15 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 40 | |
DB.12/16 | DAHLIA 1B | 108 | 38 | 64 | |
DB.12/19 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.12/21 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.12/23 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.12/25 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.12/27 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.12/29 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.15/17 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.15/19 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.15/21 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.15/23 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.15/25 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.15/29 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.15/33 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.16/21 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.16/23 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.16/27 | DAHLIA 1 | SELATAN BARAT | 90 | 38 | 0 |
DB.16/35 | DAHLIA 1 HOEK | SELATAN BARAT | 172 | 38 | 0 |
DB.16/52 | DAHLIA 1 HOEK | UTARA TIMUR | 172 | 38 | 0 |
DB.17/35 | DAHLIA 1A GARDEN HOEK | UTARA | 172 | 38 | 0 |
DB.20/03 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/05 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/06 | DAHLIA 2B | UTARA TIMUR | 120 | 36 | 0 |
DB.20/07 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/09 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/10 | DAHLIA 2B | UTARA TIMUR | 120 | 36 | 0 |
DB.20/11 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/12 | DAHLIA 2B | UTARA TIMUR | 120 | 36 | 0 |
DB.20/15 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/16 | DAHLIA 2B | UTARA TIMUR | 120 | 36 | 0 |
DB.20/17 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/18 | DAHLIA 2B | UTARA TIMUR | 120 | 36 | 0 |
DB.20/19 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/21 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.20/23 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/03 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/05 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/07 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/09 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/11 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/15 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/17 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/19 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/21 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.21/23 | DAHLIA 2B | SELATAN BARAT | 120 | 36 | 0 |
DB.26/02 | DAHLIA 1C HOEK | UTARA TIMUR | 138 | 33 | 0 |
DB.26/05 | DAHLIA 1C | SELATAN BARAT | 90 | 33 | 0 |
DB.26/06 | DAHLIA 1C | UTARA TIMUR | 90 | 33 | 0 |
DB.26/07 | DAHLIA 1C | SELATAN BARAT | 90 | 33 | 0 |
DB.26/08 | DAHLIA 1C | UTARA TIMUR | 90 | 33 | 0 |
DB.26/09 | DAHLIA 1C | SELATAN BARAT | 90 | 33 | 0 |
DB.26/10 | DAHLIA 1C | UTARA TIMUR | 90 | 33 | 0 |
DB.26/11 | DAHLIA 1C | SELATAN BARAT | 90 | 33 | 0 |
DB.26/12 | DAHLIA 1C | UTARA TIMUR | 90 | 33 | 0 |
DB.26/15 | DAHLIA 1C HOEK | SELATAN BARAT | 138 | 33 | 0 |
DB.26/16 | DAHLIA 1C | UTARA TIMUR | 90 | 33 | 0 |
DB.27/01 | DAHLIA 1C HOEK | SELATAN BARAT | 138 | 33 | 0 |
DB.27/02 | DAHLIA 1C | UTARA TIMUR | 140 | 33 | 0 |
DB.27/15 | DAHLIA 1C HOEK | SELATAN BARAT | 138 | 33 | 0 |
DB.08/26 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.15/12 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.06/18 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.08/07 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.08/05 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.07/23 | DAHLIA 2 | 200 | 42 | 0 | |
DB.10/26 | DAHLIA 3 HOEK | 193 | 48 | 0 | |
DB.09/15 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.03/30 | DAHLIA 2 HOEK | 194 | 42 | 0 | |
DB.19/02 | DAHLIA 2A GARDEN | 202 | 42 | 0 | |
DB.08/30 | DAHLIA 2 HOEK | 176 | 42 | 0 | |
DB.06/02 | DAHLIA 2 HOEK | 203 | 42 | 0 | |
DB.06/21 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 58 | |
DB.19/16 | DAHLIA 2A GARDEN | 120 | 42 | 0 | |
DB.06/11 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.06/07 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.08/11 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.16/28 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.07/26 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 80 | |
DB.26/01 | DAHLIA 1C HOEK | 138 | 33 | 0 | |
DB.06/10 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.25/06 | DAHLIA 1C | 90 | 33 | 0 | |
DB.03/18 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.08/02 | DAHLIA 2 HOEK | 180 | 42 | 0 | |
DB.15/52 | DAHLIA 1 HOEK | 172 | 38 | 0 | |
DB.03/20 | DAHLIA 2 | 120 | 42 | 0 | |
DB.16/20 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 0 | |
DB.15/26 | DAHLIA 1 | 90 | 38 | 57 |
Siteplan Dahlia
Lihat juga Siteplan Dahlia
Harga Dahlia
Lihat tautan Harga Baru CitraIndah